山西晉城煤礦SGZ630/264刮板機完成試機|嵩陽煤機
山西晉城煤礦SGZ630/264刮板機完成試機|嵩陽煤機
一、2017年4月12日上午山西晉城煤礦SGZ630/264刮板機完成試機,該刮板機主要技術(shù)參數(shù):
1、長度180米。
2、電動機:型號YBS-132,功率132KW,電壓1140V/660V,(佳木斯電機股分有限公司)。
3、減速器:型號JS132,速比39.737,(嵩陽煤機制造)。
4、鏈速:0.93m/s;鏈條規(guī)格:26*92*199C。
5、刮板間距:1104mm。
二、要求
6、溜槽封底,中板和底板采用NM360耐磨板,中板厚度25mm,底板厚度16mm。
7、每十節(jié)中部槽配一節(jié)開天槽中部槽。
8、中部槽槽間通過啞鈴銷連接,按煤炭行業(yè)標準配置。
9、電纜槽與溜槽采用分體結(jié)構(gòu),通過螺栓進行連接。
10、卸載:端卸,卸載高度480mm.
11、面對煤壁機頭在右側(cè),機頭,機尾驅(qū)動裝置能互換,整機左、右工作面能互換。
12、機尾護罩開一個觀測窗,連接處加固。
13、剎車盤安裝到側(cè)面。
14、機頭,機尾鏈輪組件采用遠程注油裝置。
四、配套設備
15、刮板輸送機:SGZ630/264
16、采煤機:MG200/460-WD
17、液壓支架(中間):ZY4600/09/18
18、液壓支架(過渡):ZYG4600/12/24
型 號 | 設計長度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式鏈 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(鑄焊) |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(鑄焊) |
嵩陽煤機,30年專注礦用輸送設備,2600家煤企合作伙伴,主打產(chǎn)品刮板輸送機、帶式輸送機、順槽刮板轉(zhuǎn)載機及配件,產(chǎn)品銷往云南、貴州、四川、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤礦企業(yè),更多內(nèi)容請訪問嵩陽煤機官方網(wǎng)站http://wxsn3148.cn/
歡迎您到嵩陽煤機考察指導,我們會到機場或者火車站專車接送。聯(lián)系人:李經(jīng)理 免費咨詢熱線:400-6866-396/17303715996