固定式皮帶輸送機(jī)
固定式皮帶輸送機(jī),也稱(chēng)作固定式皮帶機(jī)、固定式輸送機(jī),是指輸送帶同時(shí)作為承載與牽引機(jī)構(gòu)實(shí)施物質(zhì)運(yùn)送的一類(lèi)機(jī)械方式。固定式帶式輸送機(jī)主要由張緊裝置、托輥與機(jī)架、輸送帶、清掃裝置、制動(dòng)裝置、機(jī)尾、機(jī)頭驅(qū)動(dòng)裝置等組成。機(jī)頭驅(qū)動(dòng)裝置是固定式帶式輸送機(jī)的關(guān)鍵部件,其具備張緊、驅(qū)動(dòng)、逆止、制動(dòng)與卸載等功能,按照機(jī)頭驅(qū)動(dòng)站移設(shè)方式差異可分成非自行式與自行式兩種;機(jī)尾裝載站是輸送機(jī)的受料部位,其主要包括不帶驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)尾站、帶驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)尾站與帶拉緊裝置的機(jī)尾站三種類(lèi)型,機(jī)尾主要包括機(jī)尾清掃器、機(jī)架、機(jī)尾滾筒與緩沖托輥組等部分。
固定式皮帶輸送機(jī)的輸送原理:輸送帶在外力作用下環(huán)繞經(jīng)過(guò)張緊裝置,由裝料裝置持續(xù)裝料;輸送帶為無(wú)間斷循環(huán)連接,保證連續(xù)運(yùn)輸,其上下均以托輥為支撐;由于其運(yùn)輸依靠輸送帶和滾筒之間的摩擦力運(yùn)行,所以輔助有拉緊裝置,運(yùn)行至犁形卸料器下料。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT/820-2006、MT/T901-2000《煤礦用帶式輸送機(jī)技術(shù)條件》 帶式輸送機(jī)型號(hào)編制方法如下:
按使用條件分類(lèi)為:水平運(yùn)輸、上山運(yùn)輸、下山運(yùn)輸、雙向運(yùn)輸、機(jī)頭驅(qū)動(dòng)、多點(diǎn)驅(qū)動(dòng);
按結(jié)構(gòu)特征分類(lèi)為:伸縮帶式輸送機(jī)、固定落地帶式輸送機(jī)、繩架吊掛帶式輸送機(jī)、鋼纜牽引帶式輸送機(jī)、管架快接機(jī)身帶式輸送機(jī)、槽鋼式角鐵機(jī)身帶式輸送機(jī)、管筒狀帶式輸送機(jī);
按型號(hào)分類(lèi)為:DTL固定落地帶式輸送機(jī)、DSJ伸縮鋼架帶式輸送機(jī)、DTC通用深槽帶式輸送機(jī)、DTS通用繩架帶式輸送機(jī);
● 輸送能力強(qiáng),輸送距離遠(yuǎn)
● 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于維護(hù)
● 成本低,通用性強(qiáng)
● 輸送平穩(wěn),物料與輸送帶沒(méi)有相對(duì)運(yùn)動(dòng),能夠避免對(duì)輸送物的損壞
● 實(shí)現(xiàn)程序化控制和自動(dòng)化操作
規(guī)格:標(biāo)準(zhǔn)輸送帶寬度為500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm等,也可按客戶需求采用其它特殊規(guī)格。
DTS繩架吊掛、DTL固定帶式輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 輸送量 (t/h) | 帶寬 | 帶速 | 輸送長(zhǎng)度 | 傾角 | 滾筒直徑 | 托輥直徑 | 裝機(jī)功率 |
DTS65/20/22 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 22 |
DTS80/40/2Χ30 | 400 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ30 |
DTL50/10/30 | 100 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 30 |
DTL65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ30 |
DTL65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ37 |
DTL65/10/2Χ45 | 100 | 650 | 1.63 | 1000 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ45 |
DTL65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 600 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ40 |
DTL80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ30 |
DTL80/40/2Χ37 | 400 | 800 | 1.63 | 600 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ37 |
DTL80/40/2Χ45 | 400 | 800 | 1.63 | 600 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ45 |
DTL80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ40 |
DTL80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ55 |
DTL80/40/2Χ75 | 400 | 800 | 2 | 1000 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ75 |
DTL80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ90 |
DTL80/40/2Χ110 | 450 | 800 | 2 | 1300 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ110 |
DTL100/50/2Χ40 | 500 | 1000 | 2 | 300 | ±5° | Φ500 | Φ108 | 2Χ40 |
DTL100/50/2Χ55 | 500 | 1000 | 2 | 300 | ±5° | Φ500 | Φ108 | 2Χ55 |
DTL100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 700 | 0-2° | Φ630 | Φ108 | 2Χ75 |
DTL100/50/2Χ90 | 500 | 1000 | 2 | 1000 | 0-5° | Φ630 | Φ108 | 2Χ90 |
DTL100/65/2Χ110 | 650 | 1000 | 2 | 1000 | 0-3° | Φ630 | Φ108 | 2Χ110 |
DTL100/60/355S | 600 | 1000 | 2.5 | 400 | 15° | Φ1000 | Φ108 | 355S |
DTL100/75/160S | 750 | 1000 | 3 | 150 | 15° | Φ830 | Φ108 | 160S |
DTL100/90/185S | 900 | 1000 | 3 | 150 | 15° | Φ830 | Φ108 | 185S |
DTL100/40/2Χ220S | 400 | 1000 | 1.9 | 1000 | 0-14° | Φ830 | Φ133 | 2Χ220 |
DTL100/75/2Χ220 | 750 | 1000 | 2.5 | 1100 | ±2° | Φ830 | Φ108 | 2Χ220 |
DTL100/75/2Χ400 | 750 | 1000 | 2.5 | 2000 | 2-3° | Φ1000 | Φ133 | 2Χ400 |
DTL120/80/2Χ90 | 800 | 1200 | 2.5 | 600 | 0-1° | Φ800 | Φ133 | 2Χ90 |
DTL120/120/2Χ132 | 1200 | 1200 | 2.5 | 600 | 1-0° | Φ830 | Φ133 | 2Χ132 |
DTL120/120/2Χ200 | 1200 | 1200 | 3.15 | 1100 | ±3° | Φ1030 | Φ133 | 2Χ200 |
DTL120/150/2Χ315 | 1500 | 1200 | 3.15 | 1000 | ±3° | Φ1030 | Φ133 | 2Χ315 |
DTL120/120/2Χ280S | 1200 | 1200 | 3.15 | 600 | 0-14° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ280 |
DTL120/150/2Χ630S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1000 | 14-15° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ630 |
DTL120/120/2Χ400 | 1200 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ400 |
DTL120/120/2Χ500 | 1200 | 1200 | 3.15 | 2000 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ500 |
DTL120/200/3Χ630 | 2000 | 1200 | 3.15 | 1200 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 3Χ630 |
DTL140/200/2Χ315 | 2000 | 1400 | 3.15 | 1100 | ±3° | Φ1030 | Φ159 | 2Χ315 |
DTL140/250/3Χ400S | 2500 | 1400 | 3.15 | 600 | 14-15° | Φ1280 | Φ159 | 3Χ400 |
DTL140/160/2Χ355 | 1600 | 1400 | 3.15 | 800 | 2-3° | Φ1280 | Φ159 | 2Χ355 |
DTL140/200/2Χ500 | 2000 | 1400 | 3.15 | 900 | 2-3° | Φ1280 | Φ159 | 2Χ500 |
注:可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制作固定式皮帶輸送機(jī)
歡迎您到嵩陽(yáng)煤機(jī)考察指導(dǎo),我們會(huì)到機(jī)場(chǎng)或者火車(chē)站專(zhuān)車(chē)接送。聯(lián)系人:李經(jīng)理 免費(fèi)咨詢熱線:400-6866-396/17303715996
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
* 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
聯(lián)系嵩陽(yáng)
鄭州市嵩陽(yáng)煤機(jī)制造有限公司
手機(jī):13703715996
電話:0371-62800688
傳真:0371-62800689
郵箱:symeiji@163.com
地址:河南省登封市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】