皮帶輸送機(jī)價(jià)格 750米DSJ80皮帶機(jī)價(jià)格 輸送機(jī)廠家報(bào)價(jià)
DSJ可伸縮皮帶輸送機(jī)的價(jià)格由傳動(dòng)裝置,儲(chǔ)帶倉(cāng)張緊裝置,機(jī)身部分,機(jī)尾部分和綜合保護(hù)裝置和組成,嵩陽煤機(jī)今天為大家提供之前為東北某煤礦訂做的750米長(zhǎng)DSJ80/40/2×55煤礦皮帶輸送機(jī)裝箱單明細(xì),僅供皮帶輸送機(jī)采購(gòu)方參考,如需詳細(xì)價(jià)格,可聯(lián)系嵩陽煤機(jī)銷售熱線:400-6866-396
DSJ80/40/2×55 皮帶輸送機(jī)配置單 | ||||||||
單位名稱: 鄭州市嵩陽煤機(jī)制造有限公司 時(shí)間:2017年3月11日 | ||||||||
配置單性質(zhì):設(shè)計(jì)方案配置(√) 簽約配置( ) 發(fā)貨配置( ) | ||||||||
主參數(shù):帶寬:B=800mm 長(zhǎng)度:L=750米 帶速:V=2m/s 貯帶長(zhǎng)度:100米 | ||||||||
運(yùn)量:Q=400t/h 傾角:平運(yùn) 功率:N=2×55KW | ||||||||
序號(hào) | 名稱 | 名 細(xì) | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 備 注 |
1 | 傳 動(dòng) 裝 置 | 電動(dòng)機(jī) | DSB-55KW | 臺(tái) | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) |
減速機(jī) | JS40 | 臺(tái) | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
聯(lián)接罩 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
液力偶合器 | YOXD400 | 臺(tái) | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
聯(lián)軸器 | 套 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
機(jī)頭結(jié)構(gòu)架 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
機(jī)頭滾筒 | Φ400×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
傳動(dòng)滾筒 | Φ500×950 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
2 | 貯 帶 漲 緊 裝 置 | 轉(zhuǎn)向裝置 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |
改向滾筒 | Φ320×950 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
托帶滾筒 | Φ220×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
貯帶框架 | 件 | 14 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
漲緊裝置 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
回柱絞車 | JH-8T(660/1140V) | 臺(tái) | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
漲緊小車 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
漲緊滾筒 | Φ320×950 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
托帶滾筒 | Φ220×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
道軌 | 15kg | 根 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
支撐小車 | 套 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
上托輥架 | 件 | 36 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
三聯(lián)輥 | Φ89×275-335 | 串 | 13 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
平托輥 | Φ89×950-1080 | 根 | 9 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
3 | 機(jī) 身 | 過渡H架 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |
H支架 | 件 | 230 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
三聯(lián)輥 | Φ89×275-335 | 串 | 490 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
平托輥 | Φ89×950-1080 | 件 | 235 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
縱 梁 | Φ60×3000 | 根 | 466 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
擋帶輥 | 組 | 25 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
4 | 膠 帶 | 阻燃輸送帶 | PVG800S | 米 | 1600 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) |
5 | 機(jī) 尾 | 機(jī)尾架 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |
機(jī)尾滾筒 | Φ320×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
支座 | 個(gè) | 5 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
前導(dǎo)軌 | H180-3000 | 根 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
中導(dǎo)軌 | H180-3000 | 根 | 6 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
后導(dǎo)軌 | H180-3000 | 根 | 2 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
圓肩銷 | 件 | 8 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
螺栓 | 10*20 | 套 | 16 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
卡板 | 件 | 8 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
軸座 | 件 | 68 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
緩沖托輥架 | 件 | 34 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
緩沖托輥 | Φ89×275-335 | 組 | 34 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
6 | 標(biāo) 準(zhǔn) 件 | 地腳螺栓 | M24×320 | 套 | 4 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) |
螺栓 | M16×40 | 套 | 400 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | ||
工具 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
7 | 綜 合 保 護(hù) | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |
速度 | 個(gè) | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
堆煤 | 個(gè) | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
煙霧 | 個(gè) | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
灑水 | 個(gè) | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
撕裂 | 個(gè) | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
對(duì)講 | 個(gè) | 1 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
急停 | 個(gè) | 15 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
跑偏 | 個(gè) | 15 | 皮帶機(jī)報(bào)價(jià) | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽煤機(jī) | |||
合計(jì) | 該價(jià)格僅供參考皮帶輸送機(jī)具體報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系嵩陽煤機(jī) 電話 400-6866-396 | 約55W |
嵩陽煤機(jī),30年專注礦用輸送設(shè)備,2800家煤企合作伙伴,主打產(chǎn)品刮板輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)、順槽刮板轉(zhuǎn)載機(jī)及煤機(jī)配件,產(chǎn)品銷往云南、貴州、四川、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤礦企業(yè),更多內(nèi)容請(qǐng)請(qǐng)?jiān)L問嵩陽煤機(jī)官方網(wǎng)站http://wxsn3148.cn/
歡迎您到嵩陽煤機(jī)考察指導(dǎo),我們會(huì)到機(jī)場(chǎng)或者火車站專車接送。聯(lián)系人:李經(jīng)理 免費(fèi)咨詢熱線:400-6866-396/17303715996
皮帶輸送機(jī)價(jià)格丨皮帶機(jī)廠家直接報(bào)價(jià)丨1000米皮帶機(jī)多少錢?
帶式輸送機(jī)價(jià)格丨嵩陽煤機(jī)1~20公里DSJ可伸縮帶式輸送機(jī)報(bào)價(jià)
相關(guān)資訊
同類文章排行
- 小年到,福氣到,嵩陽煤機(jī)提前預(yù)祝大家新年好
- 嵩陽煤機(jī)祝愿?jìng)ゴ蟮淖鎳?guó)73華誕生日快樂
- 2022嵩陽煤機(jī)開工大吉
- 嵩陽煤機(jī)再次受邀參加2022中國(guó)(泰山)國(guó)際礦業(yè)裝備與技術(shù)展覽會(huì)
- 嵩陽煤機(jī)再次被評(píng)為“全國(guó)煤礦專用設(shè)備及配件產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)
- 2021嵩陽煤機(jī)迎來初雪,立冬瑞雪兆豐年
- 嵩陽煤機(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年活動(dòng)
- 嵩陽煤機(jī)詳解端午節(jié)的由來
- 嵩陽煤機(jī)SGZ764/320D刮板輸送機(jī)為您保駕護(hù)航
- 嵩陽煤機(jī)受邀參加中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)第七屆第二次會(huì)員代表大會(huì)暨煤礦智能化高峰論壇